La iluminación SVM es un tipo de iluminación intrínsecamente de seguridad con lámpara de explosión led de alto lúmenes entre la iluminación antigua a prueba de explosiones. La zona de iluminación de estas luces led a prueba de explosiones está limitada a la luminaria de clase 1, que dice la lámpara de clase 1 div 2 y la iluminación led de zona 2. Es ampliamente utilizado para iluminación de alta bahía a prueba de explosiones, iluminación de área a prueba de explosiones, luces de cabina de pintura, luz de problema a prueba de explosiones e iluminación empotrada a prueba de explosiones como un champ hasta el modelo más popular para lugares peligrosos entorno de iluminación.
Iluminación a prueba de explosiones de alta Bahía serie SVM
Funciones de iluminación de emergencia con batería de larga duración
Intercambio completo de energía térmica con aire para calor bajo
Dos mellas de montaje directo en el techo sin necesidad de accesorios adicionales
Diseño patentado de la bisagra para mantener el cuerpo cuando el mantenimiento
Iluminación a prueba de explosiones de alta Bahía serie SVM
Modelo | Lúmenes | Potencia | Lúmenes por vatio | Luminaria HID equivalente |
SVM-20W | 2800 | 20W | 140 | 70-100W |
SVM-40W | 5600 | 40W | 140 | 100-150W |
SVM-60W | 8400 | 60W | 140 | 150-175W |
SVM-80W | 11200 | 80W | 140 | 175-250W |
SVM-100W | 14000 | 100W | 140 | 320-400W |
SVM-150W | 21000 | 150W | 140 | 400-600W |
SVM-200W | 28000 | 200W | 140 | 600-750W |
Iluminación a prueba de explosiones de alta Bahía serie SVM
Cumplimiento | Estándar IEC IEC60079-0, IEC60079-15 Ex nR CII T6 Gc Ex tb IIIC T80 ℃ Db IP66 Zona 2 Zona 21, Zona 22 | ||||||
Estándar de la UE EN60079-0, EN60079-15 II 2G Ex nR CII T4 Gc II 2 D Ex tb IIIC T80 ℃ Db IP66 Zona 2 Zona 21, Zona 22 | |||||||
NEC y CEC estándar Clase de la División 2 Grupo A B C D Clase II División 1, Grupo E, F, G Clase II División 2, Grupo F, G Clase III | |||||||
UL estándar UL844, UL1598, UL1598A | |||||||
CSA estándar CSA C22.2 No.137 | |||||||
Tensión nominal | AC 100-277V 50/60Hz AC 200-480V 50/60Hz | ||||||
Potencia (W) | 20W | 40W | 60W | 80W | 100W | 150W | 200W |
Lúmenes (LM) | 2800 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 | 21000 | 28000 |
Temperatura de Color | 5000K/4000K/2700K | ||||||
Grado IP | Ubicaciones húmedas, Tipo 4X, IP66 | ||||||
Temperatura ambiente | -40 °C ~ 55 °C/-40, F ~ 131, F | ||||||
Entrada de Cable | NPT 3/4 "o M25X1.5 (adaptador para M20x1.5, NPT 1", NPT1 1/2 ") | ||||||
Terminales | Bloques de terminales ≤ 2.5mm ², diámetro del cable 10-14mm | ||||||
Tipo de montaje | Techo/colgante/pared | ||||||
Ángulo de haz | 120 ° / 90 ° / 60 ° / 40 ° |
Iluminación a prueba de explosiones de alta Bahía serie SVM
c ceiling type
w wall type
p pendant type
¿Desea obtener iluminación LED de alta calidad, iluminación a prueba de explosiones y otros accesorios a prueba de explosiones? Bienvenido a seguro
+86-18153889015
+86-15388016808