La SERIE DE IFL-S de luz fluorescente lineal de acero inoxidable Industrial está equipada con carcasa de acero inoxidable resistente como una excelente solución de iluminación para una ubicación industrial de alta resistencia. Diseñado para reemplazar la lámpara fluorescente con led, alta eficiencia de lumen y características libres de mantenimiento lo hacen adecuado para instalaciones farmacéuticas, plantas de generación de energía, plantas de tratamiento de aguas residuales y otros entornos corrosivos.
Serie de IFL-S de luz fluorescente lineal de acero inoxidable Industrial
Carcasa de material de acero inoxidable para resistencia a la corrosión y al óxido
Lámpara de tira LED para una larga lista duradera durante 5 años sin apagar
Serie de IFL-S de luz fluorescente lineal de acero inoxidable Industrial
Modelo | Lúmenes | Potencia | Lúmenes por vatio | Luminaria HID equivalente |
IFL-S-1x20W | 2800 | LED 20W | 140 | 70-100W |
IFL-S-1x30W | 4200 | LED 30W | 140 | 100W |
IFL-S-2x15W | 4200 | LED 30W | 140 | 100W |
IFL-S-1x40W | 5600 | LED 40W | 140 | 100-150W |
IFL-S-2x20W | 5600 | LED 40W | 140 | 100-150W |
IFL-S-2x30W | 8400 | LED 60W | 140 | 175-250W |
IFL-S-2x40W | 11200 | LED 80W | 140 | 320-400W |
Serie de IFL-S de luz fluorescente lineal de acero inoxidable Industrial
Tensión nominal | AC 100-277V 50/60Hz AC 200-480V 50/60Hz | ||||||
Potencia (W) | LED 1x20W | LED 30W | LED 2x15W | LED 40W | LED 2x20W | LED 2x30W | LED 2x40W |
Lúmenes (LM) | 2800 | 4200 | 4200 | 5600 | 5600 | 5400 | 11200 |
Temperatura de Color | 5000K/4000K/2700K | ||||||
Grado IP | Ubicaciones húmedas, Tipo 4X, IP66 | ||||||
Temperatura ambiente | -40 °C ~ 55 °C/-40, F ~ 131, F | ||||||
Entrada de Cable | NPT 3/4 ”o M25X1.5 | ||||||
Terminales | Bloques de terminales ≤ 2.5mm ², diámetro del cable 10-14mm | ||||||
Tipo de montaje | Montante de brida/montante de valla/techo/colgante de cadena/pared 30 °/pared 60 ° | ||||||
Ángulo de haz | 120 ° / 90 ° / 60 ° / 40 ° |
Serie de IFL-S de luz fluorescente lineal de acero inoxidable Industrial
t8 fluorescent lumens
t8 bulb dimensions
fluorescent lamp wattage table
fluorescent lamp diagram
t4 10w 3400k
¿Desea obtener iluminación LED de alta calidad, iluminación a prueba de explosiones y otros accesorios a prueba de explosiones? Bienvenido a seguro
+86-18153889015
+86-15388016808